最新开奖结果
彩种分类:
幸运飞艇 幸运快三 168澳洲幸运10 英伦赛马 六合彩 澳洲飞艇 新幸运飞艇 北京赛车 澳门六合彩 全民六合彩 澳门五分彩 老北京赛车 老重庆时时彩 十分赛车 天天六合彩 澳门六合彩2 大马六合彩 澳门六合彩3 广西快三 十分六合彩 五分六合彩 北京快三 三分六合彩 极速六合彩 五分赛车1 澳洲时时彩 重庆时时彩2 越南时时彩 幸运赛车 分分六合彩 五分飞艇 168澳洲幸运5 168极速赛车 五分28 三分28 极速28 澳门二分彩 官方分分彩 越南快乐彩 澳洲快乐彩 江西快三 上海快三 安徽快三 甘肃快三 河北快三 湖北快三 疯狂赛车 快乐十分 快乐三分 快乐五分 新疆时时彩 越南六合彩 台湾六合彩 江苏骰宝(快3) 加拿大28 澳洲五分彩 澳洲幸运彩 澳门极速彩 香港极速彩 三分彩 十分彩 10分快三1 10分快三 十分快三 二十分快三(1) 极速3D 十分3D 20分钟11选5(1) 20分钟11选5 澳洲11选5 越南11选5 五分11选5 十分11选5 三分11选5 土耳其28 澳洲28 新湖南快十 新上海11选5 疯狂飞艇 新江西11选5 新广东快十 新山东11选5 新幸运农场 新广东11选5 三分快三 极速快三 越南快三 二十分快三 五分赛车 台湾快三 澳洲快三 一分快三 新疆时时彩2 越南排列三 天津时时彩2 广东11选5 上海11选5 山东11选5 江西11选5 湖南快乐十分 广东快乐十分 福彩3D 排列三 重庆幸运农场 缅甸快三 泰国快三 汉城快三 日本快三
官方分分彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
和数
前三 中三 后三 单双 大小 质合 龙虎和
202404291269 2024-04-29 21:09:00 9 2 4 8 3 15 14 15
202404291268 2024-04-29 21:08:00 6 7 2 0 0 15 9 2
202404291267 2024-04-29 21:07:00 6 5 9 4 7 20 18 20
202404291266 2024-04-29 21:06:00 9 0 8 0 4 17 8 12
202404291265 2024-04-29 21:05:00 1 2 4 1 6 7 7 11
202404291264 2024-04-29 21:04:00 1 0 7 9 2 8 16 18
202404291263 2024-04-29 21:03:00 2 0 0 3 1 2 3 4
202404291262 2024-04-29 21:02:00 2 5 3 7 2 10 15 12
202404291261 2024-04-29 21:01:00 3 1 0 6 5 4 7 11
202404291260 2024-04-29 21:00:00 4 8 0 5 0 12 13 5
202404291259 2024-04-29 20:59:00 4 3 1 4 0 8 8 5
202404291258 2024-04-29 20:58:00 1 3 0 0 1 4 3 1
202404291257 2024-04-29 20:57:00 2 9 4 8 5 15 21 17
202404291256 2024-04-29 20:56:00 8 2 0 8 1 10 10 9
202404291255 2024-04-29 20:55:00 7 6 4 3 8 17 13 15
202404291254 2024-04-29 20:54:00 2 3 9 6 1 14 18 16
202404291253 2024-04-29 20:53:00 1 1 2 2 2 4 5 6
202404291252 2024-04-29 20:52:00 2 1 6 4 2 9 11 12
202404291251 2024-04-29 20:51:00 0 1 2 6 4 3 9 12
202404291250 2024-04-29 20:50:00 1 1 5 4 4 7 10 13
202404291249 2024-04-29 20:49:00 6 3 2 8 1 11 13 11
202404291248 2024-04-29 20:48:00 0 6 7 0 4 13 13 11
202404291247 2024-04-29 20:47:00 0 8 3 2 7 11 13 12
202404291246 2024-04-29 20:46:00 3 2 4 3 1 9 9 8
202404291245 2024-04-29 20:45:00 7 5 8 7 1 20 20 16
202404291244 2024-04-29 20:44:00 9 6 3 6 8 18 15 17
202404291243 2024-04-29 20:43:00 5 9 4 3 4 18 16 11
202404291242 2024-04-29 20:42:00 8 7 2 5 2 17 14 9
202404291241 2024-04-29 20:41:00 1 1 5 6 6 7 12 17
202404291240 2024-04-29 20:40:00 0 4 1 2 3 5 7 6
202404291239 2024-04-29 20:39:00 6 9 7 9 3 22 25 19
202404291238 2024-04-29 20:38:00 6 4 3 6 5 13 13 14
202404291237 2024-04-29 20:37:00 0 3 2 5 7 5 10 14
202404291236 2024-04-29 20:36:00 0 9 8 1 0 17 18 9
202404291235 2024-04-29 20:35:00 2 6 3 9 2 11 18 14
202404291234 2024-04-29 20:34:00 0 8 6 0 1 14 14 7
202404291233 2024-04-29 20:33:00 5 6 1 8 7 12 15 16
202404291232 2024-04-29 20:32:00 2 3 2 5 6 7 10 13
202404291231 2024-04-29 20:31:00 9 4 2 5 5 15 11 12
202404291230 2024-04-29 20:30:00 8 9 6 8 2 23 23 16
202404291229 2024-04-29 20:29:00 7 2 1 4 5 10 7 10
202404291228 2024-04-29 20:28:00 2 0 0 8 1 2 8 9
202404291227 2024-04-29 20:27:00 3 8 2 1 0 13 11 3
202404291226 2024-04-29 20:26:00 7 0 4 7 2 11 11 13
202404291225 2024-04-29 20:25:00 6 0 1 3 0 7 4 4
202404291224 2024-04-29 20:24:00 6 1 6 9 5 13 16 20
202404291223 2024-04-29 20:23:00 2 3 5 4 7 10 12 16
202404291222 2024-04-29 20:22:00 3 6 9 5 7 18 20 21
202404291221 2024-04-29 20:21:00 5 1 0 6 6 6 7 12
202404291220 2024-04-29 20:20:00 5 5 2 6 2 12 13 10
202404291219 2024-04-29 20:19:00 4 2 2 6 0 8 10 8
202404291218 2024-04-29 20:18:00 0 7 4 5 2 11 16 11
202404291217 2024-04-29 20:17:00 1 9 3 0 6 13 12 9
202404291216 2024-04-29 20:16:00 6 2 9 7 0 17 18 16
202404291215 2024-04-29 20:15:00 7 2 2 5 6 11 9 13
202404291214 2024-04-29 20:14:00 6 7 3 3 3 16 13 9
202404291213 2024-04-29 20:13:00 6 4 7 6 3 17 17 16
202404291212 2024-04-29 20:12:00 1 0 9 2 0 10 11 11
202404291211 2024-04-29 20:11:00 9 6 4 9 1 19 19 14
202404291210 2024-04-29 20:10:00 3 4 7 4 3 14 15 14
202404291209 2024-04-29 20:09:00 5 8 3 2 2 16 13 7
202404291208 2024-04-29 20:08:00 1 2 6 9 1 9 17 16
202404291207 2024-04-29 20:07:00 9 1 4 9 1 14 14 14
202404291206 2024-04-29 20:06:00 3 9 7 9 7 19 25 23
202404291205 2024-04-29 20:05:00 0 8 1 9 0 9 18 10
202404291204 2024-04-29 20:04:00 7 1 4 3 1 12 8 8
202404291203 2024-04-29 20:03:00 4 5 0 2 9 9 7 11
202404291202 2024-04-29 20:02:00 0 7 8 5 2 15 20 15
202404291201 2024-04-29 20:01:00 3 0 1 3 2 4 4 6
202404291200 2024-04-29 20:00:00 5 5 2 0 3 12 7 5
202404291199 2024-04-29 19:59:00 8 6 0 9 3 14 15 12
202404291198 2024-04-29 19:58:00 7 0 0 4 7 7 4 11
202404291197 2024-04-29 19:57:00 8 4 4 6 3 16 14 13
202404291196 2024-04-29 19:56:00 7 6 3 0 3 16 9 6
202404291195 2024-04-29 19:55:00 1 2 7 4 0 10 13 11
202404291194 2024-04-29 19:54:00 2 1 6 7 4 9 14 17
202404291193 2024-04-29 19:53:00 0 2 7 9 5 9 18 21
202404291192 2024-04-29 19:52:00 4 1 0 7 1 5 8 8
202404291191 2024-04-29 19:51:00 9 3 5 8 5 17 16 18
202404291190 2024-04-29 19:50:00 9 5 0 2 0 14 7 2
202404291189 2024-04-29 19:49:00 3 2 5 9 1 10 16 15
202404291188 2024-04-29 19:48:00 1 3 1 0 6 5 4 7
202404291187 2024-04-29 19:47:00 2 8 9 8 3 19 25 20
202404291186 2024-04-29 19:46:00 3 6 6 2 0 15 14 8
202404291185 2024-04-29 19:45:00 5 3 1 8 9 9 12 18
202404291184 2024-04-29 19:44:00 3 6 2 1 4 11 9 7
202404291183 2024-04-29 19:43:00 3 4 3 2 8 10 9 13
202404291182 2024-04-29 19:42:00 2 1 5 9 3 8 15 17
202404291181 2024-04-29 19:41:00 0 0 1 7 1 1 8 9
202404291180 2024-04-29 19:40:00 4 5 0 5 6 9 10 11
202404291179 2024-04-29 19:39:00 7 4 9 3 3 20 16 15
202404291178 2024-04-29 19:38:00 6 6 4 0 8 16 10 12
202404291177 2024-04-29 19:37:00 4 6 2 9 9 12 17 20
202404291176 2024-04-29 19:36:00 2 9 0 7 3 11 16 10
202404291175 2024-04-29 19:35:00 9 0 8 3 4 17 11 15
202404291174 2024-04-29 19:34:00 4 5 9 0 8 18 14 17
202404291173 2024-04-29 19:33:00 0 9 8 1 1 17 18 10
202404291172 2024-04-29 19:32:00 8 4 0 1 1 12 5 2
202404291171 2024-04-29 19:31:00 5 8 3 8 0 16 19 11
202404291170 2024-04-29 19:30:00 9 0 4 2 2 13 6 8
202404291169 2024-04-29 19:29:00 1 7 3 7 2 11 17 12
202404291168 2024-04-29 19:28:00 4 4 0 4 7 8 8 11
202404291167 2024-04-29 19:27:00 7 0 8 7 7 15 15 22
202404291166 2024-04-29 19:26:00 7 8 7 7 5 22 22 19
202404291165 2024-04-29 19:25:00 0 0 1 0 0 1 1 1
202404291164 2024-04-29 19:24:00 1 6 2 9 6 9 17 17
202404291163 2024-04-29 19:23:00 4 6 3 0 9 13 9 12
202404291162 2024-04-29 19:22:00 6 4 7 5 2 17 16 14
202404291161 2024-04-29 19:21:00 5 8 7 8 6 20 23 21
202404291160 2024-04-29 19:20:00 8 3 2 1 6 13 6 9
202404291159 2024-04-29 19:19:00 5 4 9 3 1 18 16 13
202404291158 2024-04-29 19:18:00 5 3 6 4 1 14 13 11
202404291157 2024-04-29 19:17:00 7 8 3 1 2 18 12 6
202404291156 2024-04-29 19:16:00 9 0 4 0 1 13 4 5
202404291155 2024-04-29 19:15:00 4 5 6 0 5 15 11 11
202404291154 2024-04-29 19:14:00 6 8 6 2 2 20 16 10
202404291153 2024-04-29 19:13:00 0 4 0 2 6 4 6 8
202404291152 2024-04-29 19:12:00 1 7 2 4 0 10 13 6
202404291151 2024-04-29 19:11:00 9 6 6 1 7 21 13 14
202404291150 2024-04-29 19:10:00 8 2 5 0 9 15 7 14
202404291149 2024-04-29 19:09:00 2 7 2 6 3 11 15 11
202404291148 2024-04-29 19:08:00 6 7 8 0 9 21 15 17
202404291147 2024-04-29 19:07:00 3 5 0 3 4 8 8 7
202404291146 2024-04-29 19:06:00 8 3 4 3 3 15 10 10
202404291145 2024-04-29 19:05:00 9 2 6 8 5 17 16 19
202404291144 2024-04-29 19:04:00 5 6 1 5 7 12 12 13
202404291143 2024-04-29 19:03:00 0 1 5 0 0 6 6 5
202404291142 2024-04-29 19:02:00 6 1 5 6 9 12 12 20
202404291141 2024-04-29 19:01:00 8 7 2 4 7 17 13 13
202404291140 2024-04-29 19:00:00 4 4 3 3 1 11 10 7
202404291139 2024-04-29 18:59:00 3 8 5 6 2 16 19 13
202404291138 2024-04-29 18:58:00 7 1 3 9 5 11 13 17
202404291137 2024-04-29 18:57:00 6 0 3 0 0 9 3 3
202404291136 2024-04-29 18:56:00 3 6 5 5 1 14 16 11
202404291135 2024-04-29 18:55:00 0 3 8 5 1 11 16 14
202404291134 2024-04-29 18:54:00 4 6 0 7 1 10 13 8
202404291133 2024-04-29 18:53:00 2 6 1 1 0 9 8 2
202404291132 2024-04-29 18:52:00 6 4 8 6 9 18 18 23
202404291131 2024-04-29 18:51:00 2 1 5 5 5 8 11 15
202404291130 2024-04-29 18:50:00 8 1 2 6 4 11 9 12
202404291129 2024-04-29 18:49:00 0 3 1 9 0 4 13 10
202404291128 2024-04-29 18:48:00 6 0 1 8 0 7 9 9
202404291127 2024-04-29 18:47:00 9 4 3 9 5 16 16 17
202404291126 2024-04-29 18:46:00 8 6 4 8 8 18 18 20
202404291125 2024-04-29 18:45:00 7 6 8 5 5 21 19 18
202404291124 2024-04-29 18:44:00 0 9 8 1 5 17 18 14
202404291123 2024-04-29 18:43:00 8 7 5 2 7 20 14 14
202404291122 2024-04-29 18:42:00 1 9 3 0 4 13 12 7
202404291121 2024-04-29 18:41:00 5 8 6 8 3 19 22 17
202404291120 2024-04-29 18:40:00 7 6 2 8 5 15 16 15
202404291119 2024-04-29 18:39:00 3 4 6 7 4 13 17 17
202404291118 2024-04-29 18:38:00 2 6 1 5 1 9 12 7
202404291117 2024-04-29 18:37:00 9 9 5 2 0 23 16 7
202404291116 2024-04-29 18:36:00 8 2 6 8 0 16 16 14
202404291115 2024-04-29 18:35:00 0 8 0 1 5 8 9 6
202404291114 2024-04-29 18:34:00 5 3 0 7 6 8 10 13
202404291113 2024-04-29 18:33:00 2 0 1 0 7 3 1 8
202404291112 2024-04-29 18:32:00 7 4 4 4 8 15 12 16
202404291111 2024-04-29 18:31:00 3 6 7 8 0 16 21 15
202404291110 2024-04-29 18:30:00 2 6 6 1 0 14 13 7
202404291109 2024-04-29 18:29:00 9 0 6 8 9 15 14 23
202404291108 2024-04-29 18:28:00 2 8 6 8 3 16 22 17
202404291107 2024-04-29 18:27:00 8 6 9 2 2 23 17 13
202404291106 2024-04-29 18:26:00 7 7 4 6 4 18 17 14
202404291105 2024-04-29 18:25:00 2 8 3 7 1 13 18 11
202404291104 2024-04-29 18:24:00 3 0 0 9 5 3 9 14
202404291103 2024-04-29 18:23:00 3 7 5 1 5 15 13 11
202404291102 2024-04-29 18:22:00 5 9 5 4 6 19 18 15
202404291101 2024-04-29 18:21:00 1 7 8 5 0 16 20 13
202404291100 2024-04-29 18:20:00 2 6 9 8 5 17 23 22
202404291099 2024-04-29 18:19:00 8 1 1 9 1 10 11 11
202404291098 2024-04-29 18:18:00 6 9 9 2 9 24 20 20
202404291097 2024-04-29 18:17:00 3 3 6 3 8 12 12 17
202404291096 2024-04-29 18:16:00 5 0 8 1 9 13 9 18
202404291095 2024-04-29 18:15:00 5 3 7 8 2 15 18 17
202404291094 2024-04-29 18:14:00 0 9 3 7 4 12 19 14
202404291093 2024-04-29 18:13:00 6 2 1 9 6 9 12 16
202404291092 2024-04-29 18:12:00 9 9 4 0 9 22 13 13
202404291091 2024-04-29 18:11:00 2 3 5 9 0 10 17 14
202404291090 2024-04-29 18:10:00 6 5 9 4 6 20 18 19
202404291089 2024-04-29 18:09:00 8 1 9 4 2 18 14 15
202404291088 2024-04-29 18:08:00 8 1 5 8 4 14 14 17
202404291087 2024-04-29 18:07:00 7 3 0 4 6 10 7 10
202404291086 2024-04-29 18:06:00 4 5 3 0 2 12 8 5
202404291085 2024-04-29 18:05:00 3 0 8 4 6 11 12 18
202404291084 2024-04-29 18:04:00 9 1 0 7 0 10 8 7
202404291083 2024-04-29 18:03:00 6 9 7 7 4 22 23 18
202404291082 2024-04-29 18:02:00 1 5 6 3 8 12 14 17
202404291081 2024-04-29 18:01:00 6 6 8 4 9 20 18 21
202404291080 2024-04-29 18:00:00 9 0 1 6 0 10 7 7
202404291079 2024-04-29 17:59:00 5 6 5 2 0 16 13 7
202404291078 2024-04-29 17:58:00 6 7 3 4 6 16 14 13
202404291077 2024-04-29 17:57:00 0 6 9 6 5 15 21 20
202404291076 2024-04-29 17:56:00 2 7 7 8 6 16 22 21
202404291075 2024-04-29 17:55:00 7 4 8 9 7 19 21 24
202404291074 2024-04-29 17:54:00 0 1 2 1 1 3 4 4
202404291073 2024-04-29 17:53:00 9 9 2 4 1 20 15 7
202404291072 2024-04-29 17:52:00 8 3 2 2 0 13 7 4
202404291071 2024-04-29 17:51:00 5 8 4 2 7 17 14 13
202404291070 2024-04-29 17:50:00 1 0 0 2 1 1 2 3
202404291069 2024-04-29 17:49:00 8 8 7 1 7 23 16 15
202404291068 2024-04-29 17:48:00 3 8 0 6 2 11 14 8
202404291067 2024-04-29 17:47:00 1 7 5 8 0 13 20 13
202404291066 2024-04-29 17:46:00 8 7 4 6 9 19 17 19
202404291065 2024-04-29 17:45:00 7 6 4 4 3 17 14 11
202404291064 2024-04-29 17:44:00 1 7 7 5 0 15 19 12
202404291063 2024-04-29 17:43:00 3 8 4 9 8 15 21 21
202404291062 2024-04-29 17:42:00 6 1 7 8 6 14 16 21
202404291061 2024-04-29 17:41:00 0 3 1 4 2 4 8 7
202404291060 2024-04-29 17:40:00 7 2 9 6 6 18 17 21
202404291059 2024-04-29 17:39:00 6 3 7 8 5 16 18 20
202404291058 2024-04-29 17:38:00 5 8 8 8 0 21 24 16
202404291057 2024-04-29 17:37:00 2 4 2 4 1 8 10 7
202404291056 2024-04-29 17:36:00 6 6 1 7 6 13 14 14
202404291055 2024-04-29 17:35:00 7 8 5 3 9 20 16 17
202404291054 2024-04-29 17:34:00 3 6 0 1 8 9 7 9
202404291053 2024-04-29 17:33:00 8 1 8 2 3 17 11 13
202404291052 2024-04-29 17:32:00 3 9 8 4 3 20 21 15
202404291051 2024-04-29 17:31:00 7 7 3 4 3 17 14 10
202404291050 2024-04-29 17:30:00 9 3 0 0 8 12 3 8
202404291049 2024-04-29 17:29:00 2 5 4 3 8 11 12 15
202404291048 2024-04-29 17:28:00 7 5 0 6 7 12 11 13
202404291047 2024-04-29 17:27:00 5 5 2 5 6 12 12 13
202404291046 2024-04-29 17:26:00 0 4 1 6 9 5 11 16
202404291045 2024-04-29 17:25:00 3 6 1 3 4 10 10 8
202404291044 2024-04-29 17:24:00 6 6 5 4 5 17 15 14
202404291043 2024-04-29 17:23:00 4 0 9 1 5 13 10 15
202404291042 2024-04-29 17:22:00 2 3 3 2 1 8 8 6
202404291041 2024-04-29 17:21:00 6 1 0 7 1 7 8 8
202404291040 2024-04-29 17:20:00 7 1 8 5 1 16 14 14
202404291039 2024-04-29 17:19:00 0 6 6 1 6 12 13 13
202404291038 2024-04-29 17:18:00 3 1 5 0 9 9 6 14
202404291037 2024-04-29 17:17:00 4 8 0 3 9 12 11 12
202404291036 2024-04-29 17:16:00 3 5 4 7 7 12 16 18
202404291035 2024-04-29 17:15:00 0 5 5 8 5 10 18 18
202404291034 2024-04-29 17:14:00 0 7 3 2 8 10 12 13
202404291033 2024-04-29 17:13:00 4 8 1 3 2 13 12 6
202404291032 2024-04-29 17:12:00 9 7 2 8 2 18 17 12
202404291031 2024-04-29 17:11:00 3 0 6 2 3 9 8 11
202404291030 2024-04-29 17:10:00 1 2 9 7 3 12 18 19
202404291029 2024-04-29 17:09:00 2 4 1 4 1 7 9 6
202404291028 2024-04-29 17:08:00 5 1 4 1 2 10 6 7
202404291027 2024-04-29 17:07:00 3 3 4 9 6 10 16 19
202404291026 2024-04-29 17:06:00 2 4 1 4 5 7 9 10
202404291025 2024-04-29 17:05:00 0 6 8 1 9 14 15 18
202404291024 2024-04-29 17:04:00 0 3 7 7 4 10 17 18
202404291023 2024-04-29 17:03:00 6 9 2 5 9 17 16 16
202404291022 2024-04-29 17:02:00 8 4 6 4 1 18 14 11
202404291021 2024-04-29 17:01:00 0 6 6 2 9 12 14 17
202404291020 2024-04-29 17:00:00 1 7 0 8 5 8 15 13
202404291019 2024-04-29 16:59:00 1 0 7 1 7 8 8 15
202404291018 2024-04-29 16:58:00 5 5 8 6 8 18 19 22
202404291017 2024-04-29 16:57:00 6 3 7 9 4 16 19 20
202404291016 2024-04-29 16:56:00 4 9 4 8 5 17 21 17
202404291015 2024-04-29 16:55:00 6 3 0 8 4 9 11 12
202404291014 2024-04-29 16:54:00 0 0 8 5 8 8 13 21
202404291013 2024-04-29 16:53:00 4 4 6 2 7 14 12 15
202404291012 2024-04-29 16:52:00 3 5 3 0 7 11 8 10
202404291011 2024-04-29 16:51:00 0 6 7 7 1 13 20 15
202404291010 2024-04-29 16:50:00 6 9 7 1 0 22 17 8
202404291009 2024-04-29 16:49:00 5 9 5 1 1 19 15 7
202404291008 2024-04-29 16:48:00 9 3 2 8 6 14 13 16
202404291007 2024-04-29 16:47:00 3 3 0 5 2 6 8 7
202404291006 2024-04-29 16:46:00 7 2 4 1 0 13 7 5
202404291005 2024-04-29 16:45:00 3 7 1 5 3 11 13 9
202404291004 2024-04-29 16:44:00 0 1 9 4 4 10 14 17
202404291003 2024-04-29 16:43:00 4 7 0 8 8 11 15 16
202404291002 2024-04-29 16:42:00 1 5 5 1 7 11 11 13
202404291001 2024-04-29 16:41:00 7 9 0 8 4 16 17 12
202404291000 2024-04-29 16:40:00 4 1 4 5 4 9 10 13
202404290999 2024-04-29 16:39:00 7 3 2 3 2 12 8 7
202404290998 2024-04-29 16:38:00 8 7 2 7 3 17 16 12
202404290997 2024-04-29 16:37:00 0 2 0 2 7 2 4 9
202404290996 2024-04-29 16:36:00 9 9 4 3 4 22 16 11
202404290995 2024-04-29 16:35:00 9 7 9 7 5 25 23 21
202404290994 2024-04-29 16:34:00 7 7 3 0 4 17 10 7
202404290993 2024-04-29 16:33:00 8 3 6 3 3 17 12 12
202404290992 2024-04-29 16:32:00 8 2 9 4 7 19 15 20
202404290991 2024-04-29 16:31:00 6 1 2 5 8 9 8 15
202404290990 2024-04-29 16:30:00 3 4 0 0 3 7 4 3
202404290989 2024-04-29 16:29:00 2 0 6 2 8 8 8 16
202404290988 2024-04-29 16:28:00 4 1 6 4 7 11 11 17
202404290987 2024-04-29 16:27:00 2 4 2 6 5 8 12 13
202404290986 2024-04-29 16:26:00 2 0 1 3 7 3 4 11
202404290985 2024-04-29 16:25:00 2 0 3 5 5 5 8 13
202404290984 2024-04-29 16:24:00 6 4 0 3 7 10 7 10
202404290983 2024-04-29 16:23:00 3 3 7 4 6 13 14 17
202404290982 2024-04-29 16:22:00 7 7 7 1 0 21 15 8
202404290981 2024-04-29 16:21:00 6 8 4 2 5 18 14 11
202404290980 2024-04-29 16:20:00 2 0 0 7 3 2 7 10
202404290979 2024-04-29 16:19:00 3 3 4 1 3 10 8 8
202404290978 2024-04-29 16:18:00 3 1 4 9 4 8 14 17
202404290977 2024-04-29 16:17:00 8 5 0 3 0 13 8 3
202404290976 2024-04-29 16:16:00 4 7 9 9 7 20 25 25
202404290975 2024-04-29 16:15:00 1 7 8 4 3 16 19 15
202404290974 2024-04-29 16:14:00 5 1 1 9 1 7 11 11
202404290973 2024-04-29 16:13:00 8 1 7 5 0 16 13 12
202404290972 2024-04-29 16:12:00 9 8 5 5 1 22 18 11
202404290971 2024-04-29 16:11:00 9 2 0 7 9 11 9 16
202404290970 2024-04-29 16:10:00 9 8 8 4 6 25 20 18
202404290969 2024-04-29 16:09:00 6 3 8 9 3 17 20 20
202404290968 2024-04-29 16:08:00 4 5 6 4 2 15 15 12
202404290967 2024-04-29 16:07:00 4 4 7 9 0 15 20 16
202404290966 2024-04-29 16:06:00 7 0 2 8 6 9 10 16
202404290965 2024-04-29 16:05:00 4 6 2 8 3 12 16 13
202404290964 2024-04-29 16:04:00 3 4 0 6 9 7 10 15
202404290963 2024-04-29 16:03:00 9 9 3 5 5 21 17 13
202404290962 2024-04-29 16:02:00 8 4 2 3 3 14 9 8
202404290961 2024-04-29 16:01:00 1 7 8 8 4 16 23 20
202404290960 2024-04-29 16:00:00 4 4 0 2 5 8 6 7
202404290959 2024-04-29 15:59:00 3 9 9 2 1 21 20 12
202404290958 2024-04-29 15:58:00 4 3 3 2 0 10 8 5
202404290957 2024-04-29 15:57:00 3 0 7 9 1 10 16 17
202404290956 2024-04-29 15:56:00 0 0 7 5 8 7 12 20
202404290955 2024-04-29 15:55:00 9 7 1 4 1 17 12 6
202404290954 2024-04-29 15:54:00 5 7 0 2 0 12 9 2
202404290953 2024-04-29 15:53:00 7 6 9 2 7 22 17 18
202404290952 2024-04-29 15:52:00 1 2 1 0 3 4 3 4
202404290951 2024-04-29 15:51:00 2 1 6 4 6 9 11 16
202404290950 2024-04-29 15:50:00 9 0 8 4 3 17 12 15
202404290949 2024-04-29 15:49:00 9 1 3 1 1 13 5 5
202404290948 2024-04-29 15:48:00 7 9 5 2 1 21 16 8
202404290947 2024-04-29 15:47:00 1 2 9 5 4 12 16 18
202404290946 2024-04-29 15:46:00 8 6 9 6 7 23 21 22
202404290945 2024-04-29 15:45:00 8 5 5 6 9 18 16 20
202404290944 2024-04-29 15:44:00 0 9 1 6 4 10 16 11
202404290943 2024-04-29 15:43:00 2 0 7 3 1 9 10 11
202404290942 2024-04-29 15:42:00 5 5 9 2 0 19 16 11
202404290941 2024-04-29 15:41:00 8 8 4 7 5 20 19 16
202404290940 2024-04-29 15:40:00 8 9 2 0 1 19 11 3
202404290939 2024-04-29 15:39:00 5 5 0 7 5 10 12 12
202404290938 2024-04-29 15:38:00 5 0 1 3 8 6 4 12
202404290937 2024-04-29 15:37:00 2 7 4 2 4 13 13 10
202404290936 2024-04-29 15:36:00 8 0 4 5 3 12 9 12
202404290935 2024-04-29 15:35:00 0 6 3 6 5 9 15 14
202404290934 2024-04-29 15:34:00 1 8 6 2 3 15 16 11
202404290933 2024-04-29 15:33:00 4 1 4 1 3 9 6 8
202404290932 2024-04-29 15:32:00 0 2 9 9 2 11 20 20
202404290931 2024-04-29 15:31:00 4 8 1 0 6 13 9 7
202404290930 2024-04-29 15:30:00 3 0 4 3 5 7 7 12
202404290929 2024-04-29 15:29:00 8 7 1 8 2 16 16 11
202404290928 2024-04-29 15:28:00 1 7 9 3 5 17 19 17
202404290927 2024-04-29 15:27:00 1 2 3 2 4 6 7 9
202404290926 2024-04-29 15:26:00 5 2 8 6 6 15 16 20
202404290925 2024-04-29 15:25:00 3 5 3 2 7 11 10 12
202404290924 2024-04-29 15:24:00 3 8 4 0 0 15 12 4
202404290923 2024-04-29 15:23:00 0 9 4 6 2 13 19 12
202404290922 2024-04-29 15:22:00 7 0 4 6 9 11 10 19
202404290921 2024-04-29 15:21:00 8 8 5 9 8 21 22 22
202404290920 2024-04-29 15:20:00 1 4 6 8 9 11 18 23
202404290919 2024-04-29 15:19:00 3 7 2 1 8 12 10 11
202404290918 2024-04-29 15:18:00 8 6 6 5 6 20 17 17
202404290917 2024-04-29 15:17:00 8 3 5 9 3 16 17 17
202404290916 2024-04-29 15:16:00 9 7 1 9 5 17 17 15
202404290915 2024-04-29 15:15:00 8 2 6 1 2 16 9 9
202404290914 2024-04-29 15:14:00 8 9 9 0 7 26 18 16
202404290913 2024-04-29 15:13:00 3 6 1 9 1 10 16 11
202404290912 2024-04-29 15:12:00 4 6 1 1 1 11 8 3
202404290911 2024-04-29 15:11:00 4 4 6 4 0 14 14 10
202404290910 2024-04-29 15:10:00 1 8 3 1 1 12 12 5
202404290909 2024-04-29 15:09:00 1 2 3 9 2 6 14 14
202404290908 2024-04-29 15:08:00 0 7 0 8 3 7 15 11
202404290907 2024-04-29 15:07:00 3 9 4 4 3 16 17 11
202404290906 2024-04-29 15:06:00 8 6 0 6 2 14 12 8
202404290905 2024-04-29 15:05:00 2 4 5 2 6 11 11 13
202404290904 2024-04-29 15:04:00 8 5 4 7 9 17 16 20
202404290903 2024-04-29 15:03:00 5 0 4 2 7 9 6 13
202404290902 2024-04-29 15:02:00 2 0 8 6 1 10 14 15
202404290901 2024-04-29 15:01:00 5 9 7 2 2 21 18 11
202404290900 2024-04-29 15:00:00 9 7 4 0 3 20 11 7
202404290899 2024-04-29 14:59:00 6 6 3 6 3 15 15 12
202404290898 2024-04-29 14:58:00 1 0 5 2 7 6 7 14
202404290897 2024-04-29 14:57:00 8 3 2 3 1 13 8 6
202404290896 2024-04-29 14:56:00 3 9 1 5 1 13 15 7
202404290895 2024-04-29 14:55:00 4 5 5 0 9 14 10 14
202404290894 2024-04-29 14:54:00 5 4 7 0 0 16 11 7
202404290893 2024-04-29 14:53:00 4 2 4 2 0 10 8 6
202404290892 2024-04-29 14:52:00 6 7 5 2 0 18 14 7
202404290891 2024-04-29 14:51:00 2 4 1 1 2 7 6 4
202404290890 2024-04-29 14:50:00 3 6 0 4 5 9 10 9
202404290889 2024-04-29 14:49:00 4 9 9 1 1 22 19 11
